Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 14.12.2026 - 20.12.2026
| Godzina | Poniedziałek 14.12 | Wtorek 15.12 | Środa 16.12 | Czwartek 17.12 | Piątek 18.12 | Sobota 19.12 | Niedziela 20.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |