Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 07.12.2026 - 13.12.2026
| Godzina | Poniedziałek 07.12 | Wtorek 08.12 | Środa 09.12 | Czwartek 10.12 | Piątek 11.12 | Sobota 12.12 | Niedziela 13.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |