Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 30.11.2026 - 06.12.2026
| Godzina | Poniedziałek 30.11 | Wtorek 01.12 | Środa 02.12 | Czwartek 03.12 | Piątek 04.12 | Sobota 05.12 | Niedziela 06.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |