Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 23.11.2026 - 29.11.2026
| Godzina | Poniedziałek 23.11 | Wtorek 24.11 | Środa 25.11 | Czwartek 26.11 | Piątek 27.11 | Sobota 28.11 | Niedziela 29.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |