Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 16.11.2026 - 22.11.2026
| Godzina | Poniedziałek 16.11 | Wtorek 17.11 | Środa 18.11 | Czwartek 19.11 | Piątek 20.11 | Sobota 21.11 | Niedziela 22.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |