Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 09.11.2026 - 15.11.2026
| Godzina | Poniedziałek 09.11 | Wtorek 10.11 | Środa 11.11 | Czwartek 12.11 | Piątek 13.11 | Sobota 14.11 | Niedziela 15.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |