Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 02.11.2026 - 08.11.2026
| Godzina | Poniedziałek 02.11 | Wtorek 03.11 | Środa 04.11 | Czwartek 05.11 | Piątek 06.11 | Sobota 07.11 | Niedziela 08.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |