Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 26.10.2026 - 01.11.2026
| Godzina | Poniedziałek 26.10 | Wtorek 27.10 | Środa 28.10 | Czwartek 29.10 | Piątek 30.10 | Sobota 31.10 | Niedziela 01.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |