Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 19.10.2026 - 25.10.2026
| Godzina | Poniedziałek 19.10 | Wtorek 20.10 | Środa 21.10 | Czwartek 22.10 | Piątek 23.10 | Sobota 24.10 | Niedziela 25.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |