Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 05.10.2026 - 11.10.2026
| Godzina | Poniedziałek 05.10 | Wtorek 06.10 | Środa 07.10 | Czwartek 08.10 | Piątek 09.10 | Sobota 10.10 | Niedziela 11.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |