Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 28.09.2026 - 04.10.2026
| Godzina | Poniedziałek 28.09 | Wtorek 29.09 | Środa 30.09 | Czwartek 01.10 | Piątek 02.10 | Sobota 03.10 | Niedziela 04.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |