Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 14.09.2026 - 20.09.2026
| Godzina | Poniedziałek 14.09 | Wtorek 15.09 | Środa 16.09 | Czwartek 17.09 | Piątek 18.09 | Sobota 19.09 | Niedziela 20.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |