Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 31.08.2026 - 06.09.2026
| Godzina | Poniedziałek 31.08 | Wtorek 01.09 | Środa 02.09 | Czwartek 03.09 | Piątek 04.09 | Sobota 05.09 | Niedziela 06.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |