Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 17.08.2026 - 23.08.2026
| Godzina | Poniedziałek 17.08 | Wtorek 18.08 | Środa 19.08 | Czwartek 20.08 | Piątek 21.08 | Sobota 22.08 | Niedziela 23.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |