Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 10.08.2026 - 16.08.2026
| Godzina | Poniedziałek 10.08 | Wtorek 11.08 | Środa 12.08 | Czwartek 13.08 | Piątek 14.08 | Sobota 15.08 | Niedziela 16.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |