Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 03.08.2026 - 09.08.2026
| Godzina | Poniedziałek 03.08 | Wtorek 04.08 | Środa 05.08 | Czwartek 06.08 | Piątek 07.08 | Sobota 08.08 | Niedziela 09.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |