Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 27.07.2026 - 02.08.2026
| Godzina | Poniedziałek 27.07 | Wtorek 28.07 | Środa 29.07 | Czwartek 30.07 | Piątek 31.07 | Sobota 01.08 | Niedziela 02.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |