Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 20.07.2026 - 26.07.2026
| Godzina | Poniedziałek 20.07 | Wtorek 21.07 | Środa 22.07 | Czwartek 23.07 | Piątek 24.07 | Sobota 25.07 | Niedziela 26.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |