Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 13.07.2026 - 19.07.2026
| Godzina | Poniedziałek 13.07 | Wtorek 14.07 | Środa 15.07 | Czwartek 16.07 | Piątek 17.07 | Sobota 18.07 | Niedziela 19.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |