Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 15.06.2026 - 21.06.2026
| Godzina | Poniedziałek 15.06 | Wtorek 16.06 | Środa 17.06 | Czwartek 18.06 | Piątek 19.06 | Sobota 20.06 | Niedziela 21.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |