Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 01.06.2026 - 07.06.2026
| Godzina | Poniedziałek 01.06 | Wtorek 02.06 | Środa 03.06 | Czwartek 04.06 | Piątek 05.06 | Sobota 06.06 | Niedziela 07.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |