Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 25.05.2026 - 31.05.2026
| Godzina | Poniedziałek 25.05 | Wtorek 26.05 | Środa 27.05 | Czwartek 28.05 | Piątek 29.05 | Sobota 30.05 | Niedziela 31.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |