Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 18.05.2026 - 24.05.2026
| Godzina | Poniedziałek 18.05 | Wtorek 19.05 | Środa 20.05 | Czwartek 21.05 | Piątek 22.05 | Sobota 23.05 | Niedziela 24.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |