Grafik tygodniowy obiektów
Tydzień: 11.05.2026 - 17.05.2026
| Godzina | Poniedziałek 11.05 | Wtorek 12.05 | Środa 13.05 | Czwartek 14.05 | Piątek 15.05 | Sobota 16.05 | Niedziela 17.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci
1/3 Hali, 3/3 Hali
19:00-20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |