Harmonogram zajęć
Sprawdź dostępność obiektów i godziny zajęć cyklicznych.
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
Koszykówka dzieci 19:00 - 20:00 Koszykówka dzieci 19:00 - 20:00 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |